Açıklama | Birim | Değer |
Maksimum Kaldırma Momenti | Tm | 60 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (3m radüste) |
kg | 47000 |
Maksimum Hidrolik Uzanma Mesafesi | mt | 26500 |
Mekanik Uzanma Mesafesi | mt | 41.50 |
Maksimum Dönüş | Sürekli | |
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 250 |
Yağ Tankı Kapasitesi | lt | 300 |
A | mm | 4600 |
B | mm | 11900 |
C | mm | 16600 |
D | mm | 21600 |
E | mm | 26500 |


Açıklama | Birim | Değer |
Maksimum Kaldırma Momenti | Tm | 90 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (3m radüste) |
kg | 30000 |
Maksimum Hidrolik Uzanma Mesafesi | mt | 34.00 |
Mekanik Uzanma Mesafesi | mt | 36.00 |
Maksimum Dönüş | Sürekli | |
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 250 |
Yağ Tankı Kapasitesi | lt | 300 |
A | mm | 2160 |
B | mm | 2650 |
C | mm | 2320 |
D | mm | 2900 |
E | mm | 8120 |
Açıklama | Birim | Değer |
Maksimum Kaldırma Momenti | Tm | 60 |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (3m radüste) |
kg | 15000 |
Maksimum Hidrolik Uzanma Mesafesi | mt | 14.00 |
Mekanik Uzanma Mesafesi | mt | 24.00 |
Maksimum Dönüş | Sürekli | |
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | 250 |
Yağ Tankı Kapasitesi | lt | 300 |
A | mm | 2160 |
B | mm | 2650 |
C | mm | 2320 |
D | mm | 2900 |
E | mm | 8120 |
